Wyniki, które pomagają
wybrać szkołę.
Porównaj licea i technika w 18 miastach wojewódzkich. Osobno dla każdego przedmiotu, z jawnymi zasadami i źródłem.
Technika · Wrocław
Matematyka · 2026
24 szkół spełnia warunki. Pokazujemy 20 najwyższych wyników.
| Miejsce | Szkoła | Średni wynik | Zdający N* |
|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIKUM NR 10 IM. FRYDERYKA JOLIOT-CURIE Braniborska 57 · RSPO 90637 | 84.74% | 179 |
| 2 | TECHNIKUM NR 11 IM. GEN. JÓZEFA BEMA Grabiszyńska 236 · RSPO 90645 | 69.78% | 63 |
| 3 | TECHNIKUM NR 7 IM. POLSKICH ZWYCIĘZCÓW ENIGMY ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 · RSPO 91079 | 65.55% | 116 |
| 4 | TECHNIKUM NR 19 Mikołaja Reja 3 · RSPO 271736 | 63.59% | 44 |
| 5 | TECHNIKUM NR 15 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Skwierzyńska 1-7 · RSPO 90632 | 58.61% | 132 |
| 6 | TECHNIKUM AKADEMICKIE PRZY MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU Sołtysowicka 19b · RSPO 130218 | 52.96% | 52 |
| 7 | TECHNIKUM NR 13 IM. MARII DĄBROWSKIEJ Stanisława Worcella 3 · RSPO 90649 | 52.52% | 105 |
| 8 | TECHNIKUM NR 6 Kiełczowska 43 · RSPO 90642 | 51.93% | 107 |
| 9 | TECHNIKUM NR 1 IM. MUSTAFY KEMALA ATATÜRKA ul. Słubicka 29-33 · RSPO 89179 | 49.30% | 77 |
| 10 | TECHNIKUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nowodworska 70-82 · RSPO 112323 | 48.92% | 13 |
| 11 | TECHNIKUM NR 18 Ślężna 2-24 · RSPO 271741 | 48.81% | 72 |
| 12 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA WE WROCŁAWIU Fabryczna 14 · RSPO 11632 | 46.63% | 89 |
| 13 | TECHNIKUM NR 12 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA Jana Władysława Dawida 9-11 · RSPO 90630 | 45.59% | 99 |
| 14 | TECHNIKUM NR 3 Młodych Techników 58 · RSPO 89189 | 44.16% | 101 |
| 15 | PUBLICZNA SZKOŁA GASTRONOMICZNA HO-GA - TECHNIKUM WE WROCŁAWIU Jedności Narodowej 46a · RSPO 68724 | 43.82% | 22 |
| 16 | TECHNIKUM NR 2 IM. I KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO ul. Borowska 105 · RSPO 89183 | 41.43% | 70 |
| 17 | TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU ul. Parkowa 30 · RSPO 267025 | 41.08% | 13 |
| 18 | TECHNIKUM NR 16 IM. CZESŁAWA MIŁOSZA Szkocka 64 · RSPO 106441 | 39.96% | 113 |
| 19 | TECHNIKUM NAUK NOWOCZESNYCH TERRA NOVA Przedmiejska 6-10 · RSPO 277315 | 39.27% | 22 |
| 20 | TECHNIKUM NR 9 ul. Kamienna 86 · RSPO 90653 | 37.57% | 85 |
Wiesz, co porównujesz.
Autorski ranking po8.pl na podstawie danych CKE/CIE. Nie jest oficjalnym rankingiem CKE.
Szkoły dla młodzieży. Matura w formule 2023, wyłącznie pisemny poziom podstawowy. Każdy przedmiot ma osobną kolejność. Minimum N = 10; braków nie szacujemy.
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Dostępne dane nie potwierdzają osobnej liczebności sesji głównej dla każdej średniej. N nie służy do ważenia wyników.
Remisy otrzymują wspólne miejsce. Przy remisie na miejscu 20 pokazujemy wszystkie szkoły. To porównanie wyników, nie rekomendacja wyboru szkoły.
Sprawdzalne źródło
Mapa wyników egzaminów CKE/CIE
Aktualizacja: 23-09-2026
Pobrano: 2026-10-21
Model łączny pozostaje propozycją do weryfikacji. Nie pokazujemy go jako ostatecznego rankingu.
Wszystkie miasta wojewódzkie
Wybierz miasto, aby zobaczyć jego zestawienie.