
Liceum Ogólnokształcące nr Ii im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
Dobra szkoła. Dobry początek.
Liceum ogólnokształcące · Wrocław
w poósmej.pl
Dobra szkoła.
Dobry początek.
Najważniejsze informacje
- Typ szkoły
- Liceum ogólnokształcące
- Status
- publiczna
- Miejscowość
- Wrocław
- Numer RSPO
- 106868
- Stan danych
- 30.09.2025
Dane rejestrowe placówki
- Pełna nazwa
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
- Adres
- ul. Parkowa 18-26, 51-616 Wrocław-Śródmieście
- Województwo
- DOLNOŚLĄSKIE
- Powiat
- m. Wrocław
- Gmina
- M. Wrocław
- Uczniowie
- Dzieci lub młodzież
- Rodzaj placówki
- samodzielna
- Organ prowadzący
- GMINA WROCŁAW
Progi punktowe — historia naboru
Najniższy opublikowany wynik na wskazanym etapie. To porównanie historyczne, nie gwarancja przyjęcia. Przy remisie lub dodatkowym sprawdzianie obowiązują osobne kryteria.
| Nabór | Klasa / profil | Próg | Etap i źródło |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1A1 · 1A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - mistrzostwa sportowego - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 431,20 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1A2 · 1A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - mistrzostwa sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.anPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 199,30 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1A3 · 1A3 - Oddziała Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - mistrzostwa sportowego - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 157,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1B · 1B - Oddział ogólny - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 133,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1C · 1C - Oddział ogólny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 140,50 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1D · 1D - Oddział ogólny - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 143,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1E · 1E - Oddział ogólny - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 129,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1F · 1F - Oddział ogólny - ogólny - geografia, informatyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 135,60 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1G -Oddział ogólny · 1G -Oddział ogólny - ogólny - wiedza o społeczeństwie, matematyka, filozofia - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 116,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1H · 1H - Oddział ogólny - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 120,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1I · 1I - Oddział ogólny - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 137,80 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1J1 · 1J1 - Oddział sportowy - piłka ręczna chłopców - sportowy - piłka ręczna chłopców - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 242,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1J2 · 1J2 - Oddział sportowy - piłka ręczna dziewcząt - sportowy - piłka ręczna dziewcząt - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 183,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1A1 · 1A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - mistrzostwa sportowego - biologia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 429,60 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1A2 · 1A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - mistrzostwa sportowego - biologia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 164,05 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1A3 · 1A3 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - mistrzostwa sportowego - biologia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 173,65 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1B · 1B - oddział ogólny - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 121,60 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1C · 1C - oddział ogólny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 126,75 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1D · 1D - oddział ogólny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 123,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1E · 1E - oddział ogólny - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 118,85 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 1F · 1F - oddział ogólny - ogólny - geografia, informatyka, matematyka - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 130,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
Wyniki matur
Średnie wyniki absolwentów tej placówki. Egzamin pisemny, formuła 2023.
Matura 2026
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 59,09% | 195 |
| Matematyka | 68,12% | 195 |
| Język angielski | 84,77% | 193 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2026 · RSPO 106868
Matura 2025 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 70,91% | 137 |
| Matematyka | 75,72% | 137 |
| Język angielski | 86,22% | 136 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2025 · RSPO 106868
Matura 2024 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 62,24% | 117 |
| Matematyka | 72,88% | 117 |
| Język angielski | 86,47% | 116 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2024 · RSPO 106868
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Pokazujemy dostępne wyniki z N≥10. Brakujące przedmioty ukrywamy. Wyniki matur nie są progami przyjęcia ani oceną całej jakości szkoły.
Porównaj szkoły — Wrocław →Kontakt i dojazd
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ul. Parkowa 18-26, 51-616 Wrocław-Śródmieście
Ładowanie mapy…
Znajdź inne szkoły
DOLNOŚLĄSKIE · Wrocław · Liceum ogólnokształcące
Podobne szkoły w tej samej miejscowości
- "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NURT
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AUTORSKIE LICEUM NAVIGO WROCŁAW
Twoja szkoła. Aktualne informacje. Dobry początek.
Pomóż uczniom poznać Twoją placówkę. Zweryfikuj szkołę i prześlij opis, ofertę oraz aktualne dane do sprawdzenia.