
Liceum Ogólnokształcące nr Iv im. Stefana Żeromskiego
Dobra szkoła. Dobry początek.
Liceum ogólnokształcące · Wrocław
w poósmej.pl
Dobra szkoła.
Dobry początek.
Najważniejsze informacje
- Typ szkoły
- Liceum ogólnokształcące
- Status
- publiczna
- Miejscowość
- Wrocław
- Numer RSPO
- 11475
- Stan danych
- 30.09.2025
Dane rejestrowe placówki
- Pełna nazwa
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
- Adres
- ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław-Krzyki
- Województwo
- DOLNOŚLĄSKIE
- Powiat
- m. Wrocław
- Gmina
- M. Wrocław
- Uczniowie
- Dzieci lub młodzież
- Rodzaj placówki
- samodzielna
- Organ prowadzący
- GMINA WROCŁAW
Progi punktowe — historia naboru
Najniższy opublikowany wynik na wskazanym etapie. To porównanie historyczne, nie gwarancja przyjęcia. Przy remisie lub dodatkowym sprawdzianie obowiązują osobne kryteria.
| Nabór | Klasa / profil | Próg | Etap i źródło |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1A1 · 1A1 - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,80 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1A2 · 1A2 - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 160,70 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1B · 1B - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 160,50 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1C1 · 1C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 160,80 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1C2 · 1C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,30 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1D · 1D - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 154,60 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1E1 · 1E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 153,35 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1E2 · 1E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 159,05 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1F · 1F - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1G1 · 1G1 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1G2 · 1G2 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1H1 · 1H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 161,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | 1H2 · 1H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | B · B - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 156,75 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D · D - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 149,55 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | E1 · E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 147,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | E2 · E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 151,35 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | F · F - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 160,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | G1 · G1 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 155,20 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | G2 · G2 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 159,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | H1 · H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 153,85 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | H2 · H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 157,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
Wyniki matur
Średnie wyniki absolwentów tej placówki. Egzamin pisemny, formuła 2023.
Matura 2026
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 67,88% | 280 |
| Matematyka | 76,47% | 280 |
| Język angielski | 92,48% | 278 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2026 · RSPO 11475
Matura 2025 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 72,42% | 168 |
| Matematyka | 75,58% | 168 |
| Język angielski | 93,43% | 167 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2025 · RSPO 11475
Matura 2024 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 66,76% | 142 |
| Matematyka | 75,37% | 142 |
| Język angielski | 89,69% | 142 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2024 · RSPO 11475
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Pokazujemy dostępne wyniki z N≥10. Brakujące przedmioty ukrywamy. Wyniki matur nie są progami przyjęcia ani oceną całej jakości szkoły.
Porównaj szkoły — Wrocław →Kontakt i dojazd
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław-Krzyki
Ładowanie mapy…
Znajdź inne szkoły
DOLNOŚLĄSKIE · Wrocław · Liceum ogólnokształcące
Podobne szkoły w tej samej miejscowości
- "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NURT
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AUTORSKIE LICEUM NAVIGO WROCŁAW
Twoja szkoła. Aktualne informacje. Dobry początek.
Pomóż uczniom poznać Twoją placówkę. Zweryfikuj szkołę i prześlij opis, ofertę oraz aktualne dane do sprawdzenia.