
Liceum Ogólnokształcące nr Viii im. Bolesława Krzywoustego
Dobra szkoła. Dobry początek.
Liceum ogólnokształcące · Wrocław
w poósmej.pl
Dobra szkoła.
Dobry początek.
Najważniejsze informacje
- Typ szkoły
- Liceum ogólnokształcące
- Status
- publiczna
- Miejscowość
- Wrocław
- Numer RSPO
- 11478
- Stan danych
- 30.09.2025
Dane rejestrowe placówki
- Pełna nazwa
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
- Adres
- ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław-Fabryczna
- Województwo
- DOLNOŚLĄSKIE
- Powiat
- m. Wrocław
- Gmina
- M. Wrocław
- Uczniowie
- Dzieci lub młodzież
- Rodzaj placówki
- samodzielna
- Organ prowadzący
- GMINA WROCŁAW
Progi punktowe — historia naboru
Najniższy opublikowany wynik na wskazanym etapie. To porównanie historyczne, nie gwarancja przyjęcia. Przy remisie lub dodatkowym sprawdzianie obowiązują osobne kryteria.
| Nabór | Klasa / profil | Próg | Etap i źródło |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 0 wstępna · 0 wstępna - wstępny - język francuski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 188,85 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Af · Af - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | An · An - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 174,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Ar · Ar - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 171,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Bf · Bf - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 171,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Bn · Bn - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 170,65 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Br · Br - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 169,20 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | C1f · C1f - ogólny - język polski, język francuski - j.fran,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | C1n · C1n - ogólny - język polski, język niemiecki - j.niem,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | C2f · C2f - ogólny - język francuski, matematyka - j.fran,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 166,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | C2n · C2n - ogólny - język niemiecki, matematyka - j.niem,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D1f · D1f - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 171,20 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D1n · D1n - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 167,65 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D1r · D1r - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D2f · D2f - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 169,80 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D2n · D2n - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 168,05 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D2r · D2r - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Ef · Ef - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 174,05 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | En · En - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,35 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Er · Er - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 170,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Gf · Gf - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,35 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | Gn · Gn - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 171,35 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | 0 wstępna · 0 wstępna - wstępny - język francuski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 152,35 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Af · Af - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 176,50 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | An · An - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 174,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Ar · Ar - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 170,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Bf · Bf - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 173,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Bn · Bn - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 170,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Br · Br - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 169,70 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | C1 · C1 - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | C2 · C2 - ogólny - język angielski, matematyka - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 167,70 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D1f · D1f - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 173,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D1n · D1n - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,80 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D1r · D1r - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 162,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D2f · D2f - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 166,75 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D2n · D2n - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D2r · D2r - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,20 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Ef · Ef - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | En · En - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 173,05 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Er · Er - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 167,85 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Gf · Gf - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 170,10 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | Gn · Gn - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 167,60 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
Wyniki matur
Średnie wyniki absolwentów tej placówki. Egzamin pisemny, formuła 2023.
Matura 2026
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 69,62% | 270 |
| Matematyka | 83,28% | 270 |
| Język angielski | 95,91% | 266 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2026 · RSPO 11478
Matura 2025 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 73,10% | 204 |
| Matematyka | 84,75% | 204 |
| Język angielski | 97,10% | 201 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2025 · RSPO 11478
Matura 2024 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 81,18% | 176 |
| Matematyka | 83,40% | 176 |
| Język angielski | 96,94% | 172 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2024 · RSPO 11478
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Pokazujemy dostępne wyniki z N≥10. Brakujące przedmioty ukrywamy. Wyniki matur nie są progami przyjęcia ani oceną całej jakości szkoły.
Porównaj szkoły — Wrocław →Kontakt i dojazd
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław-Fabryczna
Ładowanie mapy…
Znajdź inne szkoły
DOLNOŚLĄSKIE · Wrocław · Liceum ogólnokształcące
Podobne szkoły w tej samej miejscowości
- "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NURT
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AUTORSKIE LICEUM NAVIGO WROCŁAW
Twoja szkoła. Aktualne informacje. Dobry początek.
Pomóż uczniom poznać Twoją placówkę. Zweryfikuj szkołę i prześlij opis, ofertę oraz aktualne dane do sprawdzenia.