
Xlviii Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie
Dobra szkoła. Dobry początek.
Liceum ogólnokształcące · Warszawa
w poósmej.pl
Dobra szkoła.
Dobry początek.
Najważniejsze informacje
- Typ szkoły
- Liceum ogólnokształcące
- Status
- publiczna
- Miejscowość
- Warszawa
- Numer RSPO
- 25406
- Stan danych
- 30.09.2025
Dane rejestrowe placówki
- Pełna nazwa
- XLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W WARSZAWIE
- Adres
- ul. Barska 32, 02-315 Warszawa — Ochota
- Województwo
- MAZOWIECKIE
- Powiat
- m. st. Warszawa
- Gmina
- M. st. Warszawa
- Uczniowie
- Dzieci lub młodzież
- Rodzaj placówki
- samodzielna
- Organ prowadzący
- DZIELNICA OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Progi punktowe — historia naboru
Najniższy opublikowany wynik na wskazanym etapie. To porównanie historyczne, nie gwarancja przyjęcia. Przy remisie lub dodatkowym sprawdzianie obowiązują osobne kryteria.
| Nabór | Klasa / profil | Próg | Etap i źródło |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1A hiszp · 1A hiszp - (O) - pol, his (ang (K) - hisz)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 154,00 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1A niem · 1A niem - (O) - pol, his (ang (K) - niem)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 141,45 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1A ros · 1A ros - (O) - pol, his (ang (K) - ros)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 141,45 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1B hiszp · 1B hiszp - (O) - biol, chem (ang (K) - hisz)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 169,85 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1B niem · 1B niem - (O) - biol, chem (ang (K) - niem)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,75 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1B ros · 1B ros - (O) - biol, chem (ang (K) - ros)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,20 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1C hiszp · 1C hiszp - (O) - geo, ang (ang (K) - hisz)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,45 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1C niem · 1C niem - (O) - geo, ang (ang (K) - niem)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 154,25 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1C ros · 1C ros - (O) - geo, ang (ang (K) - ros)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 151,20 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1D hiszp · 1D hiszp - (O) - mat, fiz (ang (K) - hisz)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 166,10 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1D niem · 1D niem - (O) - mat, fiz (ang (K) - niem)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,40 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1D ros · 1D ros - (O) - mat, fiz (ang (K) - ros)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 154,20 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1E hiszp · 1E hiszp - (O) - mat, biz (ang (K) - hisz)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,90 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1E niem · 1E niem - (O) - mat, biz (ang (K) - niem)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 157,20 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1F hiszp · 1F hiszp - (O) - geo, wos (ang (K) - hisz)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 152,05 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1F niem · 1F niem - (O) - geo, wos (ang (K) - niem)Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 148,85 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
Wyniki matur
Średnie wyniki absolwentów tej placówki. Egzamin pisemny, formuła 2023.
Matura 2026
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 74,74% | 145 |
| Matematyka | 78,40% | 145 |
| Język angielski | 90,95% | 145 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2026 · RSPO 25406
Matura 2025 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 73,01% | 149 |
| Matematyka | 78,85% | 149 |
| Język angielski | 92,78% | 147 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2025 · RSPO 25406
Matura 2024 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 76,47% | 98 |
| Matematyka | 83,16% | 98 |
| Język angielski | 90,81% | 97 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2024 · RSPO 25406
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Pokazujemy dostępne wyniki z N≥10. Brakujące przedmioty ukrywamy. Wyniki matur nie są progami przyjęcia ani oceną całej jakości szkoły.
Porównaj szkoły — Warszawa →Kontakt i dojazd
XLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W WARSZAWIE
ul. Barska 32, 02-315 Warszawa — Ochota
Ładowanie mapy…
Znajdź inne szkoły
MAZOWIECKIE · Warszawa · Liceum ogólnokształcące
Podobne szkoły w tej samej miejscowości
- "ŻAGLE" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA STERNIK
- 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
- 21 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO
- AKADEMIA-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W WARSZAWIE
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Twoja szkoła. Aktualne informacje. Dobry początek.
Pomóż uczniom poznać Twoją placówkę. Zweryfikuj szkołę i prześlij opis, ofertę oraz aktualne dane do sprawdzenia.