
Lxxv Liceum Ogólnokształcące im. Jana Iii Sobieskiego
Dobra szkoła. Dobry początek.
Liceum ogólnokształcące · Warszawa
w poósmej.pl
Dobra szkoła.
Dobry początek.
Najważniejsze informacje
- Typ szkoły
- Liceum ogólnokształcące
- Status
- publiczna
- Miejscowość
- Warszawa
- Numer RSPO
- 30254
- Stan danych
- 30.09.2025
Dane rejestrowe placówki
- Pełna nazwa
- LXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO
- Adres
- ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa — Śródmieście
- Województwo
- MAZOWIECKIE
- Powiat
- m. st. Warszawa
- Gmina
- M. st. Warszawa
- Uczniowie
- Dzieci lub młodzież
- Rodzaj placówki
- samodzielna
- Organ prowadzący
- ŚRÓDMIEŚCIE
Progi punktowe — historia naboru
Najniższy opublikowany wynik na wskazanym etapie. To porównanie historyczne, nie gwarancja przyjęcia. Przy remisie lub dodatkowym sprawdzianie obowiązują osobne kryteria.
| Nabór | Klasa / profil | Próg | Etap i źródło |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1A_medialna_francuski · 1A_medialna_francuski - (O) - pol, his, fra (fr (K), fr (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 152,05 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1A_medialna_hiszpański · 1A_medialna_hiszpański - (O) - pol, his, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 155,35 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1A_medialna_niemiecki · 1A_medialna_niemiecki - (O) - pol, his, niem (niem (K), niem (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 156,20 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1B_biol-chem_francuski · 1B_biol-chem_francuski - (O) - biol, chem (ang (K) - fr (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,35 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1B_biol-chem_hiszpański · 1B_biol-chem_hiszpański - (O) - biol, chem (ang (K) - hisz (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 167,90 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1B_biol-chem_niemiecki · 1B_biol-chem_niemiecki - (O) - biol, chem (ang (K) - niem (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,40 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1C_filmowa_francuski · 1C_filmowa_francuski - (O) - pol, ang (ang (K) - fr (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,85 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1C_filmowa_hiszpański · 1C_filmowa_hiszpański - (O) - pol, ang (ang (K) - hisz (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 166,75 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1C_filmowa_niemiecki · 1C_filmowa_niemiecki - (O) - pol, ang (ang (K) - niem (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 159,20 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1D_dyplomatyczna_geografia_fra · 1D_dyplomatyczna_geografia_francuski - (O) - geo, wos, fra (fr (K), fr (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 154,95 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1D_dyplomatyczna_geografia_his · 1D_dyplomatyczna_geografia_hiszpański - (O) - geo, wos, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 157,05 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1D_dyplomatyczna_geografia_nie · 1D_dyplomatyczna_geografia_niemiecki - (O) - geo, wos, niem (niem (K), niem (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 151,15 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1E_muzyczno-teatr_francuski · 1E_muzyczno-teatr_francuski - (O) - pol, his (ang (K) - fr (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 148,95 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1E_muzyczno-teatr_hiszpański · 1E_muzyczno-teatr_hiszpański - (O) - pol, his (ang (K) - hisz (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 152,05 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1E_muzyczno-teatr_niemiecki · 1E_muzyczno-teatr_niemiecki - (O) - pol, his (ang (K) - niem (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 143,70 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1F_dyplomatyczna_historia_fran · 1F_dyplomatyczna_historia_francuski - (O) - his, wos, fra (fr (K), fr (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 155,95 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1F_dyplomatyczna_historia_hisz · 1F_dyplomatyczna_historia_hiszpański - (O) - his, wos, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 154,35 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1F_dyplomatyczna_historia_niem · 1F_dyplomatyczna_historia_niemiecki - (O) - his, wos, niem (niem (K), niem (P) - ang (K))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 149,00 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1P_psychologiczno-społeczna_fr · 1P_psychologiczno-społeczna_francuski - (O) - pol, biol (ang (K) - fr (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,40 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1P_psychologiczno-społeczna_hi · 1P_psychologiczno-społeczna_hiszpański - (O) - pol, biol (ang (K) - hisz (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 166,85 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
| 2026/2027 | 1P_psychologiczno-społeczna_ni · 1P_psychologiczno-społeczna_niemiecki - (O) - pol, biol (ang (K) - niem (P))Przedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 160,85 | Kwalifikacja — nabór podstawowyŹródło progu ↗ · 2026-07-20 |
Wyniki matur
Średnie wyniki absolwentów tej placówki. Egzamin pisemny, formuła 2023.
Matura 2026
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 73,99% | 195 |
| Matematyka | 69,17% | 195 |
| Język angielski | 94,26% | 182 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2026 · RSPO 30254
Matura 2025 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 77,93% | 175 |
| Matematyka | 70,39% | 175 |
| Język angielski | 93,97% | 171 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2025 · RSPO 30254
Matura 2024 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 77,41% | 118 |
| Matematyka | 76,13% | 118 |
| Język angielski | 93,54% | 116 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2024 · RSPO 30254
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Pokazujemy dostępne wyniki z N≥10. Brakujące przedmioty ukrywamy. Wyniki matur nie są progami przyjęcia ani oceną całej jakości szkoły.
Porównaj szkoły — Warszawa →Kontakt i dojazd
LXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO
ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa — Śródmieście
Ładowanie mapy…
Znajdź inne szkoły
MAZOWIECKIE · Warszawa · Liceum ogólnokształcące
Podobne szkoły w tej samej miejscowości
- "ŻAGLE" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA STERNIK
- 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
- 21 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO
- AKADEMIA-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W WARSZAWIE
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Twoja szkoła. Aktualne informacje. Dobry początek.
Pomóż uczniom poznać Twoją placówkę. Zweryfikuj szkołę i prześlij opis, ofertę oraz aktualne dane do sprawdzenia.