
Liceum Ogólnokształcące nr Xiii im.Aleksandra Fredry
Dobra szkoła. Dobry początek.
Liceum ogólnokształcące · Wrocław
w poósmej.pl
Dobra szkoła.
Dobry początek.
Najważniejsze informacje
- Typ szkoły
- Liceum ogólnokształcące
- Status
- publiczna
- Miejscowość
- Wrocław
- Numer RSPO
- 42509
- Stan danych
- 30.09.2025
Dane rejestrowe placówki
- Pełna nazwa
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY
- Adres
- ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław-Krzyki
- Województwo
- DOLNOŚLĄSKIE
- Powiat
- m. Wrocław
- Gmina
- M. Wrocław
- Uczniowie
- Dzieci lub młodzież
- Rodzaj placówki
- samodzielna
- Organ prowadzący
- GMINA WROCŁAW
Progi punktowe — historia naboru
Najniższy opublikowany wynik na wskazanym etapie. To porównanie historyczne, nie gwarancja przyjęcia. Przy remisie lub dodatkowym sprawdzianie obowiązują osobne kryteria.
| Nabór | Klasa / profil | Próg | Etap i źródło |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | I A1 · I A1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 160,75 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I A2 · I A2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,70 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I B · I B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I C · I C - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 168,75 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I D · I D - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I E 1 · I E 1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I E 2 · I E 2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 161,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I F · I F - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 168,75 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I H 1 · I H 1 - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 161,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I H 2 · I H 2 - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I J · I J - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 153,25 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | I K · I K - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I A1 · I A1 - ogólna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 153,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I A2 · I A2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 153,55 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I B · I B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 162,65 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I C · I C - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 167,50 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I D · I D - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 161,65 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I E1 · I E1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 153,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I E2 · I E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,35 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I F · I F - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 165,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I H1 · I H1 - z programem DSD - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 154,10 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | I H2 · I H2 - z programem DSD - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 155,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
Wyniki matur
Średnie wyniki absolwentów tej placówki. Egzamin pisemny, formuła 2023.
Matura 2026
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 75,23% | 318 |
| Matematyka | 81,82% | 318 |
| Język angielski | 93,33% | 311 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2026 · RSPO 42509
Matura 2025 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 77,24% | 232 |
| Matematyka | 85,29% | 232 |
| Język angielski | 95,60% | 224 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2025 · RSPO 42509
Matura 2024 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 79,58% | 204 |
| Matematyka | 83,66% | 204 |
| Język angielski | 94,05% | 191 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2024 · RSPO 42509
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Pokazujemy dostępne wyniki z N≥10. Brakujące przedmioty ukrywamy. Wyniki matur nie są progami przyjęcia ani oceną całej jakości szkoły.
Porównaj szkoły — Wrocław →Kontakt i dojazd
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY
ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław-Krzyki
Ładowanie mapy…
Znajdź inne szkoły
DOLNOŚLĄSKIE · Wrocław · Liceum ogólnokształcące
Podobne szkoły w tej samej miejscowości
- "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NURT
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AUTORSKIE LICEUM NAVIGO WROCŁAW
Twoja szkoła. Aktualne informacje. Dobry początek.
Pomóż uczniom poznać Twoją placówkę. Zweryfikuj szkołę i prześlij opis, ofertę oraz aktualne dane do sprawdzenia.