

Liceum Ogólnokształcące nr Ix im. Juliusza Słowackiego
Dobra szkoła. Dobry początek.
Liceum ogólnokształcące · Wrocław
w poósmej.pl
Dobra szkoła.
Dobry początek.
Najważniejsze informacje
- Typ szkoły
- Liceum ogólnokształcące
- Status
- publiczna
- Miejscowość
- Wrocław
- Numer RSPO
- 68270
- Stan danych
- 30.09.2025
Dane rejestrowe placówki
- Pełna nazwa
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
- Adres
- ul. ks. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław-Stare Miasto
- Województwo
- DOLNOŚLĄSKIE
- Powiat
- m. Wrocław
- Gmina
- M. Wrocław
- Uczniowie
- Dzieci lub młodzież
- Rodzaj placówki
- samodzielna
- Organ prowadzący
- GMINA WROCŁAW
Progi punktowe — historia naboru
Najniższy opublikowany wynik na wskazanym etapie. To porównanie historyczne, nie gwarancja przyjęcia. Przy remisie lub dodatkowym sprawdzianie obowiązują osobne kryteria.
| Nabór | Klasa / profil | Próg | Etap i źródło |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | A1 · A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,40 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | A2 · A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.włoPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,15 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | B1 · B1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.włoPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 171,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | B2 · B2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 168,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | C1 · C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 176,10 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | C2 · C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,75 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D1 · D1 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 168,30 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | D2 · D2 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 170,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | E1 · E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 164,90 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | E2 · E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 159,95 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | F1 · F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 162,05 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | F2 · F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,55 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | K1 · K1 - ogólny - historia, język łaciński, filozofia - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 152,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | K2 · K2 - ogólny - historia, język łaciński, filozofia - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 159,80 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2026/2027 | W · W - wstępny - geografia, język angielski - j.hisz,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 189,55 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | A1 · A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 175,55 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | A2 · A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.włoPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 174,50 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | B1 · B1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 163,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | B2 · B2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.włoPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,85 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | C1 · C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,65 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | C2 · C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 175,30 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D1 · D1 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.rosPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 166,85 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | D2 · D2 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.włoPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 172,30 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | E1 · E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,10 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | E2 · E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 161,45 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | F1 · F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niemPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 158,00 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | F2 · F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 157,85 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | K1 · K1 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.franPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 153,10 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | K2 · K2 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.hiszPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzone | 152,60 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
| 2025/2026 | W · W - wstępny - geografia, język angielski - j.hisz,j.angPrzedmioty dla tego naboru: jeszcze niepotwierdzoneDodatkowy sprawdzian — sam wynik punktowy nie wystarcza. | 175,20 | Wyniki naboru — źródło nie określa etapuŹródło progu ↗ · Data publikacji niepodana |
Wyniki matur
Średnie wyniki absolwentów tej placówki. Egzamin pisemny, formuła 2023.
Matura 2026
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 75,67% | 306 |
| Matematyka | 83,15% | 306 |
| Język angielski | 95,58% | 301 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2026 · RSPO 68270
Matura 2025 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 74,27% | 274 |
| Matematyka | 88,85% | 274 |
| Język angielski | 95,95% | 271 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2025 · RSPO 68270
Matura 2024 — pokaż wcześniejsze wyniki
| Przedmiot | Średnia | Zdający N* |
|---|---|---|
| Język polski | 72,01% | 236 |
| Matematyka | 86,77% | 236 |
| Język angielski | 94,42% | 226 |
Źródło XLSX CKE/CIE ↗ · aktualizacja 23-09-2024 · RSPO 68270
* N obejmuje sesję główną i dodatkową; średnia dotyczy sesji głównej. Pokazujemy dostępne wyniki z N≥10. Brakujące przedmioty ukrywamy. Wyniki matur nie są progami przyjęcia ani oceną całej jakości szkoły.
Porównaj szkoły — Wrocław →Kontakt i dojazd
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
ul. ks. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław-Stare Miasto
Ładowanie mapy…
Znajdź inne szkoły
DOLNOŚLĄSKIE · Wrocław · Liceum ogólnokształcące
Podobne szkoły w tej samej miejscowości
- "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NURT
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH
- AUTORSKIE LICEUM NAVIGO WROCŁAW
Twoja szkoła. Aktualne informacje. Dobry początek.
Pomóż uczniom poznać Twoją placówkę. Zweryfikuj szkołę i prześlij opis, ofertę oraz aktualne dane do sprawdzenia.